Les plannings 2022-2023
Planning Hiver 2022-2023
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Sports et loisirs | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Tournoi de ping-pong | 18h00 | ||||
Escalade (dès 10 ans) | 18h00 | 14h30 | |||
Escalade Kid's (4-9 ans) | 17h15 | 16h15 et 17h00 | |||
Escape Game (dès 14 ans) |
#Détente (Dès 14 ans) | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Eveil Musculaire | 10h15 | ||||
Pilates | 18h30 | 16h30 | 10h45 | ||
Yoga Intermédiaire | 12h15 | 19h15 | |||
Yoga GDS (Grand Débutant Senior) |
11h15 | ||||
Yoga Débutant | 10h45 | ||||
Stretch | 19h15 | 11h15* | 16h30 | 17h30 | |
Gym douce équilibre | 10h15 | 10h00 |
#Remise en forme (dès 16 ans) |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Step | 19h15 | ||||
Hiit Fitness | 19h15 | ||||
Fitness | 11h15 | 18h30 | |||
Lia Zumbe | 18h30 |
#Kids & Juniors | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
BB Gym (1 -3 ans) | 10h15* et 17h30 | 10h00 | |||
Acrogym (7 à 14 ans) | 18h30 | ||||
Sports à gogo (4-7 ans) | 17h30 | ||||
Sports à gogo (8-11 ans) | 17h30 | ||||
Escalade Kids (4 à 9 ans) | 17h15 | 16h15 et 17h00 |
* Uniquement pendant les vacances scolaires (du 17/12/22 au 03/01/23 et du 11/02/23 au 27/02/23)
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Tournoi de ping-pong | 18h00 | ||||
Eveil Muscu (dès 14 ans) | 10h15 | ||||
Fitness (dès 16 ans) | 11h15 | 18h30 | |||
Sports à gogo (8-11 ans) | 17h30 | ||||
Sports à gogo (4-7 ans) | 17h30 | ||||
Pilates (dès 14 ans) | 18h30 | 16h30 | 10h45 | ||
Stretch (dès 14 ans) | 19h15 | 11h15* | 16h30 | 17h30 | |
Gym Douce (dès 14 ans) | 10h15 | 10h00 | |||
Yoga GDS (Grand Débutant Sénior - dès 14 ans) | 11h15 | ||||
Yoga Intermédiaire (dès 16 ans) | 12h15 | 19h15 | |||
Yoga Débutant (dès 14 ans) | 10h45 | ||||
Acro'Gym (7 à 14ans) | 18h30 | ||||
Step (dès 16 ans) | 19h15 | ||||
Baby Gym (1 à 3ans) | 10h15* et 17h30 | 10h00 | |||
Lia Zumbe (dès 16 ans) | 18h30 | ||||
Hiit Fitness (dès 16 ans) | 19h15 | ||||
Escalade Kid's (4 à 9ans) | 17h15 | 16h15 et 17h00 | |||
Escalade (dès 10 ans) | 18h00 | 14h30 |
* Uniquement pendant les vacances scolaires (du 17/12/22 au 03/01/23 et du 11/02/23 au 27/02/23)
Les tarifs 2022-2023
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Remise en forme et détente | Tarifs par personne |
---|---|
Yoga, Stretch, Eveil musculaire, Pilates, Gym douce | 8€ |
Sauna | 8€ |
Accès salle de musculation | 10€ |
#Sports et loisirs | Tarifs par personne | |
---|---|---|
Squash | 18€/terrain (2 pers.) - 7€/ personne supplémentaire | |
Badminton | 10€/terrain (2 pers.) - 5€/ personne supplémentaire | |
Tennis de table, tournois | 5€ | |
Pétanque | 5€ | |
Mini-golf | 7€ / 5€ pour les -12 ans | |
Tir à l'arc et Tir à l'arc aventure | 13€ | |
Course d'orientation | 13 € | |
Sports collectifs (football, basket, volley…) | 10€ (1/4 gym. - 2 pers.) - 20€ (1/2 gym. - 4pers.) 4€/personne supplémentaire |
# Kids & Juniors | Tarifs par personne |
---|---|
Sports à Gogo, Acrogym, BB Gym | 8€ |
Tir à l'arc et Tir à l'arc aventure (dès 7 ans) | 13€ |
Course d'orientation (dès 10 ans) | 13€ |
Escalade Kids (4-9 ans) | 13€ |
Cours d'escalade (dès 10 ans) | 24€ |
#Escalade indoor | Tarifs par personne |
---|---|
Accès mur d'escalade Grimpeurs autonomes uniquement |
6€ |
Brevet d'Etat sous présentation d’un justificatif | 4€ |
Cours d'escalade (dès 10 ans) | 24€ |
Escalade kids (4-9 ans) | 13€ |
CARTES | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc. Validité 1 an |
10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) Validité 1 an |
40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade. Validité 1 an |
50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Adhésion annuelle Sport + (nominative - fin de validité 30/09/23) Accès à toutes activités encadrées ou non du Centre Sportif, excepté les cours d'escalade et de tir à l'arc |
TARIFS 2022-2023 Sport + Adulte (dès 16 ans) : 165 € Sport + Sénior (dès 70 ans) : 150 € Sport+ Enfant (1-15 ans) : 100 € |
CARTES | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc. Validité 1 an | 10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) Validité 1 an | 40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade. Validité 1 an | 50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Adhésion annuelle Sport + (nominative - fin de validité 30/09/23) Accès à toutes activités encadrées ou non du Centre Sportif, excepté les cours d'escalade et de tir à l'arc | TARIFS 2022-2023 Sport + Adulte (dès 16 ans) : 165 € Sport + Sénior (dès 70 ans) : 150 € Sport+ Enfant (1-15 ans) : 100 € |
Horaires
été
du 02/07/2022 au 28/08/2022
Lundi | 10h-12h30 / 14h-20h |
---|---|
Mardi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Mercredi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Jeudi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Vendredi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Samedi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Dimanche | 10h-12h30 / 14h-20h |
Sous réserve de modifications
Hiver
du 17/12/2022 au 16/04/2023
Lundi | 9h30 - 20h00 |
---|---|
Mardi | 9h30 - 20h00 |
Mercredi | 9h30 - 20h00 |
Jeudi | 9h30 - 20h00 |
Vendredi | 9h30 - 20h00 |
Samedi | 9h30 - 20h00 |
Dimanche | 9h30 - 20h00 |
Sous réserve de modifications
Intersaison
Automne & Printemps
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 10h-13h / 14h-19h |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 14h-19h |
Samedi | 10h-13h / 14h-19h |
Dimanche | 10h-13h / 14h-19h |
Sous réserve de modifications




