Printemps 2023
Du 10/04 au 07/07/23
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Détente | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|
Pilates | 18h30 | 16h30 | 10h45 | |
Yoga | 12h15 | 19h15 | ||
Yoga GDS | 11h15 | |||
Stretch | 19h15 | 17h30 | ||
Gym douce équilibre | 10h15 | 10h00 |
#Remise en forme | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|
Hiit Fitness | 19h15 | |||
Fitness | 18h30 | |||
Step | 19h15 | |||
Lia Zumbe | 18h30 |
#Kids & Juniors | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|
Multisports | 17h30 (8-14 ans) | 17h30 (4-7 ans) | ||
Baby Sport | 17h30 | |||
Acro'Gym | 18h30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
---|---|---|---|---|
Pilates | 18h30 | 16h30 | 10h45 | |
Yoga | 12h15 | 19h15 | ||
Yoga GDS | 11h15 | |||
Stretch | 19h15 | 17h30 | ||
Gym douce équilibre | 10h15 | 10h00 | ||
Hiit Fitness | 19h15 | |||
Fitness | 18h30 | |||
Step | 19h15 | |||
Lia Zumbe | 18h15 | |||
Multisports | 17h30 (8-14 ans) | 17h30 (4-7 ans) | ||
Baby Sport | 17h30 | |||
Acro'Gym | 18h30 |
Les tarifs 2022-2023
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Remise en forme et détente | Tarifs par personne |
---|---|
Yoga, Stretch, Eveil musculaire, Pilates, Gym douce | 8€ |
Sauna | 8€ |
Accès salle de musculation | 10€ |
#Sports et loisirs | Tarifs par personne | |
---|---|---|
Squash | 18€/terrain (2 pers.) - 7€/ personne supplémentaire | |
Badminton | 10€/terrain (2 pers.) - 5€/ personne supplémentaire | |
Tennis de table, tournois | 5€ | |
Pétanque | 5€ | |
Mini-golf | 7€ / 5€ pour les -12 ans | |
Tir à l'arc et Tir à l'arc aventure | 13€ | |
Course d'orientation | 13 € | |
Sports collectifs (football, basket, volley…) | 10€ (1/4 gym. - 2 pers.) - 20€ (1/2 gym. - 4pers.) 4€/personne supplémentaire |
# Kids & Juniors | Tarifs par personne |
---|---|
Sports à Gogo, Acrogym, BB Gym | 8€ |
Tir à l'arc et Tir à l'arc aventure (dès 7 ans) | 13€ |
Course d'orientation (dès 10 ans) | 13€ |
Escalade Kids (4-9 ans) | 13€ |
Cours d'escalade (dès 10 ans) | 24€ |
#Escalade indoor | Tarifs par personne |
---|---|
Accès mur d'escalade Grimpeurs autonomes uniquement |
6€ |
Brevet d'Etat sous présentation d’un justificatif | 4€ |
Cours d'escalade (dès 10 ans) | 24€ |
Escalade kids (4-9 ans) | 13€ |
CARTES | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc. Validité 1 an |
10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) Validité 1 an |
40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade. Validité 1 an |
50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Adhésion annuelle Sport + (nominative - fin de validité 30/09/23) Accès à toutes activités encadrées ou non du Centre Sportif, excepté les cours d'escalade et de tir à l'arc |
TARIFS 2022-2023 Sport + Adulte (dès 16 ans) : 165 € Sport + Sénior (dès 70 ans) : 150 € Sport+ Enfant (1-15 ans) : 100 € |
CARTES | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc. Validité 1 an | 10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) Validité 1 an | 40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade. Validité 1 an | 50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Adhésion annuelle Sport + (nominative - fin de validité 30/09/23) Accès à toutes activités encadrées ou non du Centre Sportif, excepté les cours d'escalade et de tir à l'arc | TARIFS 2022-2023 Sport + Adulte (dès 16 ans) : 165 € Sport + Sénior (dès 70 ans) : 150 € Sport+ Enfant (1-15 ans) : 100 € |
Horaires
été
du 08/07/2023 au 31/08/2023
Lundi | 10h-12h30 / 14h-20h |
---|---|
Mardi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Mercredi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Jeudi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Vendredi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Samedi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Dimanche | 10h-12h30 / 14h-20h |
Sous réserve de modifications
Hiver
du 17/12/2022 au 16/04/2023
Lundi | 9h30 - 20h00 |
---|---|
Mardi | 9h30 - 20h00 |
Mercredi | 9h30 - 20h00 |
Jeudi | 9h30 - 20h00 |
Vendredi | 9h30 - 20h00 |
Samedi | 9h30 - 20h00 |
Dimanche | 9h30 - 20h00 |
Sous réserve de modifications
Intersaison
Automne & Printemps
Cours de remise en forme du lundi au jeudi. Réservation en ligne obligatoire.
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 10h-13h / 14h-19h |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 10h-13 / 14h-19h |
Samedi | 10h-13h / 14h-19h |
Dimanche | 10h-15h |
Sous réserve de modifications




