Les plannings 2022
Planning été 2022
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Sports et loisirs | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | 18h00 | 18h00 | 18h00 | 18h00 | |
Biathlon laser | 10h15 11h15 |
||||
Tir à l'arc | 14h30 | 10h15 | 10h15 | 10h15 | |
Tir à l'arc aventure | 14h30 | 14h30 | |||
Course d'orientation | 14h30 |
#Détente | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Yoga (Débutant) | 16h15 | ||||
Yoga (Intermédiaire) | 12h15 | 19h15 | |||
Yoga GDS (Grand débutant senior) | 18h15 | ||||
Yoga (Tous niveaux) | 19h15 | ||||
Stretch | 19h15 (outdoor) | 17h15 | |||
Eveil Muscu | 18h15 | 18h15 |
#Kids & Juniors | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
---|---|---|---|---|---|
BB-Yoga (1-3 ans) | 17h15 | 17h15 | |||
Ptits Yoga (4-6 ans) | 16h15 | 16h15 | |||
Kids Yoga (7-14 ans) | 17h15 | 15h15 | |||
Yoga Kids Circus (7-14 ans) | 16h15 | ||||
Yoga Ptits Circus (4-6 ans) | 17h15 | ||||
Escalade kids (4-9 ans) | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 17h45 18h30 |
17h00 |
Tir à l'arc (dès 7 ans) | 14h30 | 10h15 | 10h15 | 10h15 | |
Tir à l'arc aventure (dès 7 ans) | 14h30 | 14h30 | |||
Course d'orientation (dès 10 ans) | 14h30 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Escalade (Dès 10ans) | 18h00 | 18h00 | 18h00 | 18h00 | |
Biathlon laser (Dès 10ans) | 10h15 11h15 |
||||
Tir à l'arc (Dès 7ans) | 14h30 | 10h15 | 10h15 | 10h15 | |
Tir à l'arc aventure (Dès 7ans) | 14h30 | 14h30 | |||
Course d'orientation (Dès 10ans) | 14h30 | ||||
Yoga (3 niveaux : D=Débutant ; I=Intermédiaire ; TN= Tous niveaux) | 12h15 (I) | 19h15 (I) | 16h15 (D) | 19h15(TN) | |
Yoga GDS ( Grand Débutant Senior ) | 18h15 | ||||
Stretch | 19h15 | 17h15 | |||
Yoga Kids Circus (7 à 14 ans) | 16h15 | ||||
Yoga P'tits Circus (4 à 6 ans) | 17h15 | ||||
Escalade kids (4 à 9ans) | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 17h45 18h30 |
17h00 |
Kids Yoga (7 à 14 ans) | 17h15 | 15h15 | |||
Ptits Yoga (4 à 6 ans) | 16h15 | 16h15 | |||
BB Yoga (1 à 3 ans) | 17h15 | 17h15 |
Les tarifs 2022
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Remise en forme et détente | Tarifs par personne |
---|---|
Yoga, Stretch, Eveil musculaire | 8€ |
Sauna | 8€ |
Accès salle de musculation | 10€ |
#Sports et loisirs | Tarifs par personne | |
---|---|---|
Squash | 18€/terrain (2 pers.) - 7€/ personne supplémentaire | |
Badminton | 10€/terrain (2 pers.) - 5€/ personne supplémentaire | |
Tennis de table | 5€ | |
Pétanque | 5€ | |
Mini-golf | 6€ / 4 € pour les -12 ans | |
Tir à l'arc et Tir à l'arc aventure | 13€ | |
Course d'orientation | 13 € | |
Sports collectifs (football, basket, Volley…) | 10€ (1/4 gym. - 2 pers.) - 20€ (1/2 gym. - 2pers.) 4€/personne supplémentaire |
# Kids & Juniors | Tarifs par personne |
---|---|
BB Yoga, Yoga Kids Circus, Yoga Ptits Circus, Ptits yoga, Kids Yoga | 8€ |
Tir à l'arc et Tir à l'arc aventure (dès 7 ans) | 13€ |
Course d'orientation (dès 10 ans) | 13€ |
Escalade Kids (4-9 ans) | 13€ |
Cours d'escalade (dès 10 ans) | 24€ |
#Escalade indoor | Tarifs par personne |
---|---|
Accès mur d'escalade Grimpeurs autonomes uniquement |
6€ |
Brevet d'Etat sous présentation d’un justificatif | 4€ |
Cours d'escalade (à partir de 10 ans) | 24€ |
Escalade kids (4-9 ans) | 13€ |
CARTES | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc. Validité 1 an |
10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) Validité 1 an |
40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade. Validité 1 an |
50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
CARTES | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc. Validité 1 an |
10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) Validité 1 an |
40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade. Validité 1 an |
50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Horaires
été
du 02/07/2022 au 28/08/2022
Lundi | 10h-12h30 / 14h-20h |
---|---|
Mardi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Mercredi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Jeudi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Vendredi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Samedi | 10h-12h30 / 14h-20h |
Dimanche | 10h-12h30 / 14h-20h |
Sous réserve de modifications
Hiver
du 17/12/2022 au 16/04/2023
Lundi | 9h30 - 20h00 |
---|---|
Mardi | 9h30 - 20h00 |
Mercredi | 9h30 - 20h00 |
Jeudi | 9h30 - 20h00 |
Vendredi | 9h30 - 20h00 |
Samedi | 9h30 - 20h00 |
Dimanche | 9h30 - 20h00 |
Sous réserve de modifications
Intersaison
Automne & Printemps
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 10h-13h / 14h-19h |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 14h-19h |
Samedi | 10h-13h / 14h-19h |
Dimanche | 10h-13h / 14h-19h |
Sous réserve de modifications




