Les plannings 2021 / 2022
Planning hiver 2021/2022
Du 20/12/2021 au 10/04/2022
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
* Activités disponibles uniquement pendant les vacances scolaires de Décembre 2021 (20/12 au 31/12) et Février 2022 (05/02 au 06/03)
#Sports et loisirs | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi de badminton | 18h00* | |||||
Tournoi de ping-pong | 18h00* | |||||
Escalade (dès 10 ans) | 17h30* | 18h15* | ||||
Escape Game | 10h30 & 14h30 | 10h30 & 14h30 |
#Détente | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Eveil Musculaire | 09h45 | |||||
Pilates | 10h45 | 18h15* | ||||
Yoga (TN = Tous Niveaux) | 19h15 (TN) * | 10h45 (TN) | ||||
Yoga GDS (GDS = Grands Débutants Séniors) | 09h45 (GDS) * | |||||
Stretch | 10h45* | 16h15 | 10h45 | |||
Gym douce équilibre | 09h45* | 15h15 |
#Remise en forme | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiit Fitness (dès 16 ans) | 10h45* | |||||
Fitness (dès 16 ans) | 09h45 |
#Kids & Juniors | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Gym (1 à 3 ans) | 17h15* | 09h45 | ||||
Escalade Kids (4 à 9 ans) | 17h30* |
* Activités disponibles uniquement pendant les vacances scolaires de Décembre 2021 (20/12 au 31/12) et Février 2022 (05/02 au 06/03)
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi de badminton | 18h00* | |||||
Tournoi de ping-pong | 18h00* | |||||
Pilates | 10h45 | 18h15* | ||||
Yoga (TN = Tous Niveaux) | 19h15 (TN) * | 10h45 (TN) | ||||
Yoga (GDS = Grand Débutant Senior) | 09h45 (GDS) * | |||||
Stretch | 10h45* | 16h15 | 10h45 | |||
Gym douce équilibre | 09h45* | 15h15 | ||||
Hiit Fitness (dès 16 ans) | 10h45* | |||||
Fitness (dès de 16 ans) | 09h45 | |||||
Eveil Musculaire | 09h45 | |||||
BB gym (1 à 3 ans) | 17h15* | 09h45 | ||||
Escalade (dès 10 ans) | 18h15* | |||||
Escalade Kids (4 à 9 ans) | 17h30* | |||||
Escape Game | 10h30 & 14h30 | 10h30 & 14h30 |
Les tarifs 2021/2022
Astuce : pour voir l’ensemble du contenu des tableaux, naviguez de gauche à droite
#Remise en forme et détente | Tarifs par personne |
---|---|
Yoga, Pilates, Stretching, Hiit Fitness, Step, Fitness, Gym Douce Equilibre, Eveil musculaire | 8€ |
Sauna | 8€ |
Accès salle de musculation | 10€ |
#Sports et loisirs | Adultes | Enfants -12 ans |
---|---|---|
Squash | 18€/terrain (2 pers.) - 7€/ personne supplémentaire | |
Badminton | 10€/terrain (2 pers.) - 5€/ personne supplémentaire | |
Tennis de table | 5€ | |
Pétanque | 5€ | |
Mini-golf | 6€ | 4€ |
Sports collectifs (football, basket, Volley…) |
20€ (1/2 gym. - 2pers.) 10€ (1/4 gym. - 2 pers.) 4€/personne supplémentaire |
# Kids & Juniors | Tarifs par personne |
---|---|
Bb Gym | 8€ |
#Escalade indoor | Tarifs par personne |
---|---|
Accès mur d'escalade Grimpeurs autonomes uniquement |
6€ |
Brevet d'Etat sous présentation d’un justificatif | 4€ |
CARTES - validité : 1 an | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc |
10 accès : 70 € / 20 accès : 120 € |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - activités non encadrées (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) |
40 € |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade |
50 € |
Carte Escalade Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
Carte Musculation Saison (nominatif) | 120€ (hiver) - 60€ (été) |
CARTES NON NOMINATIVES- validité : 1 an | TARIFS PAR PERSONNE |
---|---|
Cartes Multipass (non nominatif) 10 / 20 accès à toutes les activités sauf cours d'escalade et de Tir à l'Arc |
10 accès : 70€ / 20 accès : 120€ |
Carte Multisports (non nominatif) 10 accès au gymnase - non encadrés (Sports Co., Badminton, Tennis de table, Mini-golf, Pétanque…) |
40€ |
Carte Grimp' (non nominatif) 10 accès au mur d'escalade |
50€ |
Horaires 2021 / 2022
été
du 03/07/2021 au 28/08/2021
Lundi | 10h - 12h et 14h - 20h |
---|---|
Mardi | 10h - 12h et 14h - 20h |
Mercredi | 10h - 12h et 14h - 20h |
Jeudi | 10h - 12h et 14h - 20h |
Vendredi | 10h - 12h et 14h - 20h |
Samedi | 10h - 12h et 14h - 20h |
Dimanche | 10h - 12h et 14h - 20h |
Sous réserve de modifications
Hiver
du 28/03/2022 au 18/04/2022
Lundi | 10h-12h / 14h-20h |
---|---|
Mardi | 10h-12h / 14h-20h |
Mercredi | 10h-12h / 14h-20h |
Jeudi | 10h-12h / 14h-20h |
Vendredi | 10h-12h / 14h-20h |
Samedi | 10h-12h / 14h-20h |
Dimanche | 10h-12h / 14h-20h |
Sous réserve de modifications
Intersaison
Automne & Printemps
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 10h - 13h / 14h - 19h |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 14h - 19h |
Samedi | 10h - 13h / 14h - 19h |
Dimanche | 10h - 13h /14h - 19h |
Sous réserve de modifications




